Vääna Mõisakooli klassid (6 klassi)
| Õppeaasta | Õpilaste arv |
| 2025/2026 | 118 |
| 2024/2025 | 105 |
| 2023/2024 | |
| 2022/2023 | 106 |
| 2021/2022 | 106 |
| 2020/2021 | 105 |
| 2019/2020 | 106 |
| 2018/2019 | 100 |
| 2017/2018 | 96 |
| 2016/2017 | 97 |
| 2015/2016 | 87 |
| 2014/2015 | 129 (VMK+Muraste) |
| 2013/2014 | 84 |
| 2012/2013 | 82 |
| 2011/2012 | 76 |
| 2010/2011 | 70 |
| 2009/2010 | 64 |
| 2008/2009 | 52 |
| 2007/2008 | 47 |
| 2006/2007 | 41 |
| 2005/2006 | 46 |
| 2004/2005 | 38 |

Avaldatud 30.08.2024.
Viimati muudetud 29.08.2025.